Distribuição de Pelouros
Após a eleição dos novos Corpos Sociais desta Santa Casa para o quadriénio 2016/2019, e dando cumprimento à deliberação tomada em reunião da Mesa Administrativa, informa-se toda a comunidade da Misericórdia que a distribuição de Pelouros é a seguinte:
| CARGO | NOME DO MESÁRIO | FUNÇÕES ACESSÓRIAS |
|---|---|---|
| Provedora | Dra. Maria José Moura Figueiredo | Património/Obras/Saúde/Relações Públicas/ Recursos Humanos/Rede Local de Inserção Social |
| Vice-Provedor | Dr. Rui Manuel Fernandes de Andrade | Património/Saúde/Relações Públicas/Universidade Sénir/"Pop-Rio" |
| Secretária | Dra. Elsa Maria Ricardo Agostinho Pouseiro | Serviços Administrativos/Apoio à Provedoria |
| Tesoureira | Dra. Ana Maria Bernardino Mendes | Património/Tesouraria/Contabilidade/Recursos Humanos/Fisioterapia |
| Mesária | Dra. Olga Modesto Sousa Candoso Paula | Coordenação das Valências de apoio à criança(Creche da Chainça/ Jardim de Infância/ Creche Familiar)/Apoio à Provedoria |
| Mesário | Sr. António Candoso Ferreia | Património/Obras/Equipamentos/Setor Religioso |
| Mesária | Enfermeira Maria de Fátima Gouveia Pinheiro de Carvalho | Coordenação do Lar de Idosos Dr. Calado da Maia |
| Suplente | Dr. Jacinto Madeira Correia | Apoio a Eventos Culturais |
| Suplente | Sr. Carlos Alberto Narciso Pinto | Apoio à Provedoria |
| Suplente | Sr. Joaquim Simões Jorge | Apoio a Eventos do Lar Dr. Calado Maia |
| Suplente | Senhora D. Maria Piedade Henriques Nunes | Apoio ao Sector Religioso |

